Pompes incendie et surpresseurs
Série ETNA UF — Groupes de pompes incendie homologués UL (UL 448) et FM (FM 1319) conformes aux normes NFPA 20 et EN 12845. Aspiration terminale Série EA (250–1 000 GPM, UL + FM) et boîtier divisé Série ESC (500 à 2 000 GPM, homologué UL) livré en kits complets comprenant la pompe, un moteur diesel ou électrique homologué UL/FM, un panneau de commande homologué UL/FM, une pompe de maintien de pression et les accessoires du système. Plus de 46 ans d'expérience en ingénierie des pompes.
1319
Série ETNA UF — Pompes incendie à aspiration axiale et à corps divisé
Les pompes de la série UF sont livrées en kits complets pré-assemblés en usine, comprenant le moteur (diesel ou électrique), le panneau de commande, la pompe pilote/de maintien de pression et les accessoires standard pour systèmes de pompage incendie. Les performances des pompes sont vérifiées selon les normes UL 448 et FM 1319. Dimensions de la pompe principale conformes à la norme DIN 24256 ; brides conformes à la norme ISO 7005 PN16 (norme ANSI/ASME B16.1 classe 300 en option).
Série EA — Pompes à incendie à aspiration axiale Homologué UL et approuvé FM
Pompes centrifuges monocellulaires à aspiration axiale avec roue fermée (bronze CuSn10). Dimensionnement des brides d'aspiration et de refoulement selon la norme DIN. Pression de service maximale de 290 psi (20 bar) pour les variantes EA 80-32 et EA 100-32.
| Modèle | Capacité nominale | Taille (Aspiration – Refoulement) | Pression nominale nette | Vitesse | Pression de service maximale |
|---|---|---|---|---|---|
| EA 65-26 | 250 GPM | DN80 – DN65 | 94–133 psi (6,5–9,2 bar) | 2 950 tr/min | 166 psi (11,5 bar) |
| EA 65-26 | 300 GPM | DN80 – DN65 | 93–131 psi (6,5–9,2 bar) | 2 950 tr/min | 166 psi (11,5 bar) |
| EA 65-26 | 400 GPM | DN80 – DN65 | 90–128 psi (6,2–8,8 bar) | 2 950 tr/min | 166 psi (11,5 bar) |
| EA 65-26 | 500 GPM | DN80 – DN65 | 84–123 psi (5,8–8,5 bar) | 2 950 tr/min | 166 psi (11,5 bar) |
| EA 80-32 | 500 GPM | DN100 – DN80 | 127 à 196 psi (8,8 à 13,5 bars) | 2 950 tr/min | 290 psi (20 bar) |
| EA 100-32 | 750 GPM | DN125 – DN100 | 115–174 psi (7,9–12 bar) | 2 950 tr/min | 290 psi (20 bar) |
| EA 100-32 | 1 000 GPM | DN125 – DN100 | 149 à 169 psi (10,2 à 11,6 bars) | 2 950 tr/min | 290 psi (20 bar) |
Série ESC — Pompes à incendie horizontales à corps divisé Homologué UL
Configuration à double aspiration horizontale et à carter divisé pour les applications à haut débit. Pression de service maximale jusqu'à 400 psi (27,6 bar) sur la variante ESC 100-375.
| Modèle | Capacité nominale | Taille (Aspiration – Refoulement) | Pression nominale nette | Vitesse | Pression de service maximale |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC 100-250 | 500 GPM | DN150 – DN100 | 80–140 psi (5,5–9,7 bar) | 2 900 tr/min | 232 psi (16 bar) |
| ESC 100-310 | 500 GPM | DN150 – DN100 | 130–204 psi (9–14 bar) | 2 900 tr/min | 290 psi (20 bar) |
| ESC 100-375 | 500 GPM | DN150 – DN100 | 215–300 psi (15–21 bar) | 2 900 tr/min | 400 psi (27,6 bar) |
| ESC 100-250 | 750 GPM | DN150 – DN100 | 73–139 psi (5–9,6 bar) | 2 900 tr/min | 232 psi (16 bar) |
| ESC 100-310 | 750 GPM | DN150 – DN100 | 125 à 198 psi (8,6 à 13,7 bars) | 2 900 tr/min | 290 psi (20 bar) |
| ESC 100-375 | 750 GPM | DN150 – DN100 | 199 à 280 psi (13,7 à 19,3 bars) | 2 900 tr/min | 400 psi (27,6 bar) |
| ESC 125-290 | 1 000 GPM | DN200 – DN125 | 101–177 psi (7–12,2 bar) | 2 900 tr/min | 232 psi (16 bar) |
| ESC 125-365 | 1 000 GPM | DN200 – DN125 | 178 à 288 psi (12,2 à 19,9 bars) | 2 900 tr/min | 348 psi (24 bar) |
| ESC 125-290 | 1 250 GPM | DN200 – DN125 | 97–175 psi (6,7–12 bar) | 2 900 tr/min | 232 psi (16 bar) |
| ESC 125-365 | 1 250 GPM | DN200 – DN125 | 161 à 278 psi (11,4 à 19,2 bars) | 2 900 tr/min | 348 psi (24 bar) |
| ESC 150-290 | 1 500 GPM | DN250 – DN150 | 98–155 psi (6,8–10,7 bar) | 2 900 tr/min | 232 psi (16 bar) |
| ESC 150-360 | 1 500 GPM | DN250 – DN150 | 150 à 242 psi (10,4 à 16,7 bars) | 2 900 tr/min | 320 psi (22,1 bar) |
| ESC 150-290 | 2 000 GPM | DN250 – DN150 | 94–149 psi (6,5–10,3 bar) | 2 900 tr/min | 232 psi (16 bar) |
| ESC 150-360 | 2 000 GPM | DN250 – DN150 | 138 à 234 psi (9,5 à 16,2 bars) | 2 900 tr/min | 320 psi (22,1 bar) |
Contenu de la livraison — Ensemble complet de la série UF
Chaque pompe à incendie de la série ETNA UF est livrée entièrement assemblée en usine et prête à être installée sur site.
Construction et matériaux
Tous les éléments en contact avec l'eau à l'intérieur de la pompe (boulons, vis) sont en bronze ou en matériaux résistants à la corrosion. La roue à simple aspiration, à corps fermé, est équilibrée statiquement contre la charge axiale par des bagues d'usure et dynamiquement par des paliers.
Panneaux de commande
Panneaux de commande électriques et de moteurs diesel homologués UL/FM, classés NEMA 2, contrôlés par microprocesseur.
Applications typiques
Conditions de performance de la pompe (exigences UL/FM)
Les pompes homologuées UL et approuvées FM doivent respecter ces enveloppes de performance sur toute la plage de fonctionnement, vérifiées lors des tests de performance de la pompe conformément aux normes UL 448 et FM 1319.
Demande de devis — Pompe à incendie ETNA série UF
Veuillez nous communiquer vos calculs hydrauliques (GPM, PSI), vos besoins en alimentation électrique (électrique/diesel/mixte pour une redondance optimale) et les exigences réglementaires (UL/FM/autorité compétente locale). Nous vous répondrons sous 24 heures avec un devis complet incluant la pompe, le moteur, le panneau de commande, la pompe de maintien de pression et les accessoires.
Demander un devis →