Fire Pumps & Boosters
ETNA UF Series — UL Listed (UL 448) and FM Approved (FM 1319) fire pump packages compliant with NFPA 20 and EN 12845. End-suction EA series (250–1,000 GPM, UL + FM) and split-case ESC series (500–2,000 GPM, UL Listed) delivered as complete sets with pump, UL/FM listed diesel engine or electric motor, UL/FM approved control panel, jockey pump and system accessories. 46+ years of pump-engineering experience.
1319
ETNA UF Series — End-Suction & Split-Case Fire Pumps
UF Series pumps are delivered as complete factory-assembled sets including driver (diesel or electric), control panel, pilot/jockey pump, and standard fire-pump system accessories. Pump performance verified per UL 448 and FM 1319 test conditions. Main pump dimensions per DIN 24256; flanges per ISO 7005 PN16 (ANSI/ASME B16.1 Class 300 optional).
EA Series — End-Suction Fire Pumps UL Listed & FM Approved
Single-stage, end-suction centrifugal pumps with enclosed impeller (Bronze CuSn10). Suction-discharge flange sizing per DIN. Maximum working pressure to 290 psi (20 bar) on EA 80-32 and EA 100-32 variants.
| Model | Rated Capacity | Size (Suction – Discharge) | Net Rated Pressure | Speed | Max Working Pressure |
|---|---|---|---|---|---|
| EA 65-26 | 250 GPM | DN80 – DN65 | 94–133 psi (6.5–9.2 bar) | 2,950 RPM | 166 psi (11.5 bar) |
| EA 65-26 | 300 GPM | DN80 – DN65 | 93–131 psi (6.5–9.2 bar) | 2,950 RPM | 166 psi (11.5 bar) |
| EA 65-26 | 400 GPM | DN80 – DN65 | 90–128 psi (6.2–8.8 bar) | 2,950 RPM | 166 psi (11.5 bar) |
| EA 65-26 | 500 GPM | DN80 – DN65 | 84–123 psi (5.8–8.5 bar) | 2,950 RPM | 166 psi (11.5 bar) |
| EA 80-32 | 500 GPM | DN100 – DN80 | 127–196 psi (8.8–13.5 bar) | 2,950 RPM | 290 psi (20 bar) |
| EA 100-32 | 750 GPM | DN125 – DN100 | 115–174 psi (7.9–12 bar) | 2,950 RPM | 290 psi (20 bar) |
| EA 100-32 | 1,000 GPM | DN125 – DN100 | 149–169 psi (10.2–11.6 bar) | 2,950 RPM | 290 psi (20 bar) |
ESC Series — Horizontal Split-Case Fire Pumps UL Listed
Double-suction horizontal split-case configuration for high-flow applications. Maximum working pressure up to 400 psi (27.6 bar) on ESC 100-375 variant.
| Model | Rated Capacity | Size (Suction – Discharge) | Net Rated Pressure | Speed | Max Working Pressure |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC 100-250 | 500 GPM | DN150 – DN100 | 80–140 psi (5.5–9.7 bar) | 2,900 RPM | 232 psi (16 bar) |
| ESC 100-310 | 500 GPM | DN150 – DN100 | 130–204 psi (9–14 bar) | 2,900 RPM | 290 psi (20 bar) |
| ESC 100-375 | 500 GPM | DN150 – DN100 | 215–300 psi (15–21 bar) | 2,900 RPM | 400 psi (27.6 bar) |
| ESC 100-250 | 750 GPM | DN150 – DN100 | 73–139 psi (5–9.6 bar) | 2,900 RPM | 232 psi (16 bar) |
| ESC 100-310 | 750 GPM | DN150 – DN100 | 125–198 psi (8.6–13.7 bar) | 2,900 RPM | 290 psi (20 bar) |
| ESC 100-375 | 750 GPM | DN150 – DN100 | 199–280 psi (13.7–19.3 bar) | 2,900 RPM | 400 psi (27.6 bar) |
| ESC 125-290 | 1,000 GPM | DN200 – DN125 | 101–177 psi (7–12.2 bar) | 2,900 RPM | 232 psi (16 bar) |
| ESC 125-365 | 1,000 GPM | DN200 – DN125 | 178–288 psi (12.2–19.9 bar) | 2,900 RPM | 348 psi (24 bar) |
| ESC 125-290 | 1,250 GPM | DN200 – DN125 | 97–175 psi (6.7–12 bar) | 2,900 RPM | 232 psi (16 bar) |
| ESC 125-365 | 1,250 GPM | DN200 – DN125 | 161–278 psi (11.4–19.2 bar) | 2,900 RPM | 348 psi (24 bar) |
| ESC 150-290 | 1,500 GPM | DN250 – DN150 | 98–155 psi (6.8–10.7 bar) | 2,900 RPM | 232 psi (16 bar) |
| ESC 150-360 | 1,500 GPM | DN250 – DN150 | 150–242 psi (10.4–16.7 bar) | 2,900 RPM | 320 psi (22.1 bar) |
| ESC 150-290 | 2,000 GPM | DN250 – DN150 | 94–149 psi (6.5–10.3 bar) | 2,900 RPM | 232 psi (16 bar) |
| ESC 150-360 | 2,000 GPM | DN250 – DN150 | 138–234 psi (9.5–16.2 bar) | 2,900 RPM | 320 psi (22.1 bar) |
Scope of Delivery — Complete UF Series Set
Every ETNA UF Series fire pump ships as a complete factory-assembled set ready for site installation.
Construction & Materials
Bronze or corrosion-resistant materials used for all wetted elements (bolts, screws) in contact with water inside the pump. Single-suction enclosed impeller is statically balanced against axial load with wear rings and dynamically balanced with bearings.
Control Panels
UL/FM approved electrical and diesel-engine control panels, NEMA 2 rated, microprocessor-controlled.
Typical Applications
Pump Performance Conditions (UL / FM Requirements)
UL Listed and FM Approved pumps must meet these performance envelopes throughout the operating range, verified during pump performance testing per UL 448 and FM 1319.
Request a Quote — ETNA UF Series Fire Pump
Send your hydraulic calculation (GPM, PSI), site service requirements (electric / diesel / both for redundancy), and authority requirements (UL / FM / local AHJ). We respond within 24 hours with a complete package quote including listed pump, motor/engine, control panel, jockey pump and accessories.
Request a Quote →